2.4G hilit nga kontrol
video
Ang 2.4G nga hilit nga kontrol usa ka kasagaran nga radio frequency remote control sa merkado.
Ang 2.4GHz usa ka publiko nga frequency, mga 2400MHz.
Tungod kay ang bandwidth sa 2.4GHz frequency band mas lapad kay sa 72MHz, 40MHz, 35MHz (ang 72MHz frequency band naglangkob lamang sa 50 frequency points, ang 2.4GHz mahimong adunay 400 frequency points), ang posibilidad sa re-frequency mas ubos kaysa sa tradisyonal nga frequency remote controllers.Ang GHz electromagnetic wave adunay maayo nga linearity, mubo nga antenna, ug dali gamiton, mao nga kini gihigugma sa pipila ka mga mahiligon sa eroplano.Ang 2.4GHz remote control adunay daghang magamit nga frequency point;Dugang pa, ang 2.4GHz radio wave adunay lig-on nga abilidad sa diffraction, ug dili sayon nga mawad-an sa kontrol kung adunay mga babag.
Ang 2.4G remote control kasagarang gigamit sa natad sa komunikasyon.Kini mao ang huyang penetration sa mga babag~~Kay kini mao ang mubo nga balud.
Gigamit sa DT-013AL ang aluminum shell ug taas nga kalidad nga chip aron makompleto ang 2.4G signal transmission function.
MGA ESPESPIKASYON SA PRODUKTO | ||
Numero sa Modelo | DT-013AL | |
Produkto | 9-key RF remote control nga adunay USB HID receiver | |
RF | 2.4 GHz ISM band(2.4 GHz ISMFrequency band) | |
PCB | EP0050406 Diagram sa eskematiko:BK2452_MODULE_V2 | |
Pagpasa | > 10 m | |
Gidak-on | 120 x36 x 9 mm | |
Baterya | CR2032 | |
Salapi | < 10mA | |
Pagpares | Pagpares: Sa kasagaran, ang remote control kinahanglan nga ipares sa USB HID receiver nga abante.Pindota kining duha ka yawe sa samang higayon sulod sa 3 segundos, ang remote control mosulod sa pairing state. | |
NAGTAGO | Sa kasagaran, ang hilit nga kontrol kinahanglan nga makita sa Android USB host isip ngalan sa keyboard device | |
Mga ID sa paggamit sa HID | Sa diha nga ang remote control button gipugos, ang transmission sa HID use ID kinahanglang mosunod sa specification table sa pahina 2. | |
Disenyo
| Ang tanan nga mga butones kinahanglan nga itom nga adunay puti nga silk screen. | |
Ang mga buton kinahanglan nga markahan sumala sa mga drowing sa espesipikasyon sheet. | ||
Logo: Ang remote control kinahanglang maglakip sa LOGO sumala sa mga drowing sa specification sheet. | ||
Sumala sa imahe, ang kolor sa remote control mao ang aluminum alloy nga nag-unang kolor. | ||
Pagtipig sa Produkto ug Kalibutan sa Operasyon-20 ℃~60 ℃ |
| |
Ambient nga temperatura | ||
Relatibong humidity45%~75% RH | 86~106Kpa | |
Presyon sa atmospera | Natural nga kahayag o fluorescent nga kahayag 200±50LX | |
Paglamdag sa palibot (paggamit) | ||
Materyal sa Produkto ug Estilo sa KolorAluminum |
| |
shell nga materyal | ||
Plastic nga materyalABS/---■puti□itom | ABS | |
Butang nga materyal | FR4 | |
PCB nga materyal | Transmisyon:BK2452Tigdawat: BK2451 | |
Chip | 2.4G | |
Remote control transmitter | Sunod nga panid | |
Remote control transmitter code lamesa | Sunod nga panid | |
Disenyo sa hitsura sa produkto | 9.8*35.8*120.6 | |
Gidak-on sa Produkto | 39g | |
Timbang sa produkto | Baterya sa butones | |
Baterya | Butang nga Cell CR2032 | |
Detalye sa baterya | ||
Sumbanan sa Pagsulay(Temp.=25℃)(Product Feature)DC 3V |
| |
Gi-rate nga boltahe sa pagtrabaho | ||
Operating boltahe rangeDC 2.4V-5.0V | <15mA | |
Operating kasamtangan nga range | ≤5uA | |
Stand-by nga kasamtangan | <30mAV/oras | |
Ipasa ang gahum | ≥15M (Direksiyon sa Axis; walay babag, standard receiving device) | |
Distansiya sa paglusad | N/A | |
Direksyon nga anggulo sa paglansad | ≥8M (2.5V axis direksyon; walay babag) | |
Undervoltage transmission gilay-on | ≤2mm | |
Libre nga gitas-on sa mga yawe | 180(±20)g | |
Puwersa sa butones | ≥10 Milyon ka beses | |
Butang load kinabuhi | 76cm(Gahi nga salog)/100cm(Kahoy nga salog) | |
Libre nga drop test | 6 次(Kausa kada kilid) | |
Mga panahon sa libre nga pagkahulog | Tulo ka dimensiyon nga direksyon;1.5mm nga amplitude;500-3300 ka beses/seg | |
Pagsulay sa vibration(30min) | 60 ℃(72h) | |
Taas nga temperatura sa pagtipig pagsulay | -20℃(72h) | |
Ubos nga temperatura sa pagtipig pagsulay | 40 ℃ relatibong humidity 90% | |
Kanunay nga pagsulay sa humidity | ||
(PAGPAPAKASA) |
| |
Pagputos: PE bag (PE-LD) | 380PCS/CTN | |
Mga karton |